
Buatlah konfigurasi 3 router yang terhubung secara segitiga, dimana setiap router mempunyai dua interface serial, kemudian saling dihubungkan, yaitu ruter 1 terhubung dengan ruter 2, router 2 terhubung dengan ruter 3, sedangkan ruter 3 terhubung dengan ruter 1, sehingga membentuk segitiga router. dari masing-masing ruter hubungkan switch dan komputer (PC), kemudian seting masing-masing router sehingga antara ruter dapat saling terhubung, untuk menentukan bahwa seting berhasil, lakukan PING dari PC 1 ke PC 2 dan ke PC 3.
Penentuan IP pada masing-masing interface adalah terserah, tetapi apabila ada kesamaan IP antara satu dengan lainnya (copy), maka tugas dianggap GAGAL.
Waktu pengumpulan tugas ini adalah satu minggu, yaitu sampai tanggal 27 Mei 2009, dengan cara menigisi komentar dengan didahului dengan NRP dan nama, kemudian jawaban dari tugas.
berikut ini contoh jawaban:
Router1
* Router1(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
Router2
* Router2(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
Router3
* Router3(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Selamat mengerjakan.
Pustaka:
[1] Custom Lab Creation
[2] Three Router Static Route Lab
7108 040 504
BalasHapusMaulida Fajri
PC1: 192.168.1.1
PC2: 192.168.2.1
PC3: 192.168.3.1
R1: 172.16.1.1 & 192.168.1.0
R2: 172.16.2.1 & 192.168.2.0
R3: 172.16.3.1 & 192.168.3.0
Router1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.1
Router1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.3.1
Router2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1
Router2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.3.1
Router3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1
Router3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.1
7108 040 506
BalasHapusNasrullah
===============================//
PC1: 172.16.1.1
PC2: 172.16.2.1
PC3: 172.16.3.1
R1: 202.168.1.1 & 172.16.1.0
R2: 202.168.2.1 & 172.16.2.0
R3: 202.168.3.1 & 172.16.3.0
Router1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 202.168.2.1
Router1(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 202.168.3.1
Router2(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 202.168.1.1
Router2(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 202.168.3.1
Router3(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 202.168.1.1
Router3(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 202.168.2.1
( 7108-040-509 )
BalasHapus( Zyendy Ahidul Bariz )
PC1: 192.168.3.34
PC2: 192.168.3.2
PC3: 192.168.3.66
R1: 192.168.3.33 & 192.168.3.18
R2: 192.168.3.1 & 192.168.3.17
R3: 192.168.3.65 & 192.168.3.50
Router1(config)# ip route 192.168.3.17 255.255.255.240 192.168.3.1
Router1(config)# ip route 192.168.3.50 255.255.255.240 192.168.3.65
Router2(config)# ip route 192.168.3.18 255.255.255.240 192.168.3.33
Router2(config)# ip route 192.168.3.50 255.255.255.240 192.168.3.65
Router3(config)# ip route 192.168.3.18 255.255.255.240 192.168.3.33
Router3(config)# ip route 192.168.3.17 255.255.255.240 192.168.3.1
7108 040 511
BalasHapusHenri Haryadi
PC1: 192.168.3.2
PC2: 192.168.1.2
PC3: 192.168.5.2
R1: 192.168.3.1 & 192.168.2.2
R2: 192.168.1.1 & 192.168.2.1
R3: 192.168.5.1 & 192.168.4.2
Router1(config)# ip route 192.168.2.1 255.255.255.240 192.168.1.1
Router1(config)# ip route 192.168.4.2 255.255.255.240 192.168.5.1
Router2(config)# ip route 192.168.2.2 255.255.255.240 192.168.3.1
Router2(config)# ip route 192.168.4.2 255.255.255.240 192.168.5.1
Router3(config)# ip route 192.168.2.2 255.255.255.240 192.168.3.1
Router3(config)# ip route 192.168.2.1 255.255.255.240 192.168.1.1
BY : WAHYU HIDAYAT / 7108040515 / 1 ELKA D4-LJ
BalasHapusPC0: 192.168.1.66
PC1: 192.168.1.34
PC2: 192.168.1.98
R0: 192.168.1.65 & 192.168.1.226
R1: 192.168.1.33 & 192.168.1.225
R2: 192.168.1.97 & 192.168.1.230
Router0(config)# ip route 192.168.1.225 255.255.255.0 192.168.1.33
Router0(config)# ip route 192.168.1.230 255.255.255.0 192.168.1.97
Router1(config)# ip route 192.168.1.226 255.255.255.0 192.168.1.65
Router1(config)# ip route 192.168.1.230 255.255.255.0 192.168.1.97
Router2(config)# ip route 192.168.1.226 255.255.255.0 192.168.1.65
Router2(config)# ip route 192.168.1.225 255.255.255.0 192.168.1.33
Nama : Zoel Fachri
BalasHapusNRP :7108 040 507
Class: I Elka D4 LJ
PC0: 192.168.5.44
PC1: 192.168.6.55
PC2: 192.168.7.66
R0: 192.168.5.10 & 192.168.1.12
R1: 192.168.6.20 & 192.168.1.23
R2: 192.168.7.30 & 192.168.1.3
Router0(config)# ip route 192.168.1.23 255.255.255.0 192.168.6.20
Router0(config)# ip route 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.7.30
Router1(config)# ip route 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.5.10
Router1(config)# ip route 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.7.30
Router2(config)# ip route 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.5.10
Router2(config)# ip route 192.168.1.23 255.255.255.0 192.168.6.20
INZAR SALFIKAR <7108 040 505>
BalasHapusPC1: 192.168.17.100
PC2: 192.168.27.100
PC3: 192.168.37.100
R1: 192.168.17.0 & 192.168.17.10
R2: 192.168.27.0 & 192.168.27.10
R3: 192.168.37.0 & 192.168.37.10
Router1(config)# ip route 192.168.27.10 255.255.255.0 192.168.27.0
Router1(config)# ip route 192.168.37.10 255.255.255.0 192.168.37.0
Router2(config)# ip route 192.168.17.10 255.255.255.0 192.168.17.0
Router2(config)# ip route 192.168.37.10 255.255.255.0 192.168.37.0
Router3(config)# ip route 192.168.17.10 255.255.255.0 192.168.17.0
Router3(config)# ip route 192.168.27.10 255.255.255.0 192.168.27.0
7108040517
BalasHapusM. Iqbal Nugraha
PC1: 192.168.7.2
PC2: 192.168.8.3
PC3: 192.168.9.4
R1: 192.168.7.2 & 192.168.4.9
R2: 192.168.8.3 & 192.168.4.8
R3: 192.168.9.4 & 192.168.3.9
Router1(config)# ip route 192.168.4.8 255.255.255.0 192.168.8.3
Router1(config)# ip route 192.168.3.9 255.255.255.0 192.168.9.4
Router2(config)# ip route 192.168.4.9 255.255.255.0 192.168.7.2
Router2(config)# ip route 192.168.3.9 255.255.255.0 192.168.9.4
Router3(config)# ip route 192.168.4.9 255.255.255.0 192.168.7.2
Router3(config)# ip route 192.168.4.8 255.255.255.0 192.168.8.3
NRP : 7108 040 510
BalasHapusNama : Dimas Adi Hardono
PC0: 192.168.2.39
PC1: 192.168.1.57
PC2: 192.168.6.69
R0: 192.168.2.38 & 192.168.1.210
R1: 192.168.1.56 & 192.168.2.220
R2: 192.168.6.68 & 192.168.5.235
Router0(config)# ip route 192.168.2.220 255.255.255.0 192.168.1.56
Router0(config)# ip route 192.168.5.235 255.255.255.0 192.168.6.68
Router1(config)# ip route 192.168.1.210 255.255.255.0 192.168.2.38
Router1(config)# ip route 192.168.5.235 255.255.255.0 192.168.6.68
Router2(config)# ip route 192.168.1.210 255.255.255.0 192.168.2.38
Router2(config)# ip route 192.168.2.220 255.255.255.0 192.168.1.56
NRP : 7108 040 503
BalasHapusNama : Bagus Hendra Prasetyo
PC0: 192.168.7.11
PC1: 192.168.8.22
PC2: 192.168.9.33
R0: 192.168.7.10 & 192.168.6.50
R1: 192.168.8.21 & 192.168.9.51
R2: 192.168.9.30 & 192.168.8.52
Router0(config)# ip route 192.168.9.51 255.255.255.0 192.168.8.21
Router0(config)# ip route 192.168.8.52 255.255.255.0 192.168.9.30
Router1(config)# ip route 192.168.6.50 255.255.255.0 192.168.7.10
Router1(config)# ip route 192.168.8.52 255.255.255.0 192.168.9.30
Router2(config)# ip route 192.168.9.51 255.255.255.0 192.168.8.21
Router2(config)# ip route 192.168.6.50 255.255.255.0 192.168.9.30
(7108040514)
BalasHapus(Wiji Pinilih)
(1EA-D4LJ)
ip router 1: 192.168.1.1
192.168.10.1
192.168.20.1
ip router 1: 192.168.2.1
192.168.10.2
192.168.30.1
ip router 1: 192.168.3.1
192.168.20.2
192.168.30.2
router 1 > ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.10.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.20.2
router 2 > ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.10.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.10.1
router 3 >ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.20.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.20.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.30.1
(7108040514)
BalasHapus(Wiji Pinilih)
(1EA-D4LJ)
ip router 1: 192.168.1.1
192.168.10.1
192.168.20.1
ip router 2: 192.168.2.1
192.168.10.2
192.168.30.1
ip router 3: 192.168.3.1
192.168.20.2
192.168.30.2
router 1 > ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.10.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.20.2
router 2 > ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.10.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.10.1
router 3 >ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.20.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.20.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.30.1
NRP :7108040513
BalasHapusNama :Muhamad Yusuf
PC1: 192.168.5.2
PC2: 192.168.6.2
PC3: 192.168.7.2
R1: 172.16.5.2 & 192.168.5.4
R2: 172.16.6.2 & 192.168.6.4
R3: 172.16.7.2 & 192.168.7.4
Router1(config)# ip route 192.168.6.4 255.255.255.0 172.16.6.2
Router1(config)# ip route 192.168.7.4 255.255.255.0 172.16.7.2
Router2(config)# ip route 192.168.5.4 255.255.255.0 172.16.5.2
Router2(config)# ip route 192.168.7.4 255.255.255.0 172.16.7.2
Router3(config)# ip route 192.168.5.4 255.255.255.0 172.16.5.2
Router3(config)# ip route 192.168.6.4 255.255.255.0 172.16.6.2
Ary Sulistyo Utomo
BalasHapus7108 040 516
Konfigurasi Router 1
hostname Router_1
!
!
!
!
!
ip ssh version 1
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
clock rate 64000
!
interface Serial0/1
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
clock rate 64000
!
ip classless
ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 20.20.20.2
ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 50.50.50.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 100.100.100.0 255.255.255.0 20.20.20.2
!
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
login
!
!
end
konfigurasi router 2
hostname Router_2
!
!
!
!
!
ip ssh version 1
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 100.100.100.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
!
interface Serial0/1
ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
!
ip classless
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 30.30.30.2
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 20.20.20.1
ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 20.20.20.1
ip route 50.50.50.0 255.255.255.0 30.30.30.2
!
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
login
!
!
end
Konfigurasi Router 3
hostname Router_3
!
!
!
!
!
ip ssh version 1
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 50.50.50.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 30.30.30.2 255.255.255.0
clock rate 64000
!
interface Serial0/1
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
!
ip classless
ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 30.30.30.1
ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 100.100.100.0 255.255.255.0 30.30.30.1
!
!
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
login
!
!
end
pc1:eth0: 200.200.1.2
BalasHapuspc2:eth0: 200.200.2.2
pc3:eth0: 200.200.3.2
R1:eth0: 200.200.1.1 s0:201.200.1.1 s1: 201.200.2.1
R2:eth0: 200.200.2.1 s0: 201.200.1.2 s1: 201.200.3.1
R3:eth0: 200.200.3.1 s0:201.200.2.2 s1: 201.200.3.2
Router1(config)# ip route 200.200.2.0 255.255.255.0 201.200.1.1
Router1(config)# ip route 200.200.3.0 255.255.255.0 201.200.2.1
Router2(config)# ip route 200.200.1.0 255.255.255.0 201.200.1.2
Router2(config)# ip route 200.200.3.0 255.255.255.0 201.200.1.2
Router3(config)# ip route 200.200.1.0 255.255.255.0 201.200.2.2
Router3(config)# ip route 200.200.2.0 255.255.255.0 201.200.3.2
JAWABAN TUGAS 1 Mata Kuliah Jaringan Komputer
BalasHapusNAMA : WAHYU PRIBADI
NRP :7108.040.501
KELAS :1 ELKA LJ D4
_______KONFIGURASI ROUTER0_________
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.2.0
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.0
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.0
__PEROBAAN PING KE ROUTER 1
Router#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 34/41/52 ms
__PEROBAAN PING KE ROUTER 2
Router#ping 192.168.2.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 33/45/71 ms
_______KONFIGURASI ROUTER1_________
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.0
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.0
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.0
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.0
__PEROBAAN PING KE ROUTER 0
Router#ping 192.168.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 35/48/70 ms
__PEROBAAN PING KE ROUTER 2
Router#ping 192.168.0.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 35/53/73 ms
__KONFIGURASI ROUTER2________
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.2.0
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.0
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.0
__PEROBAAN PING KE ROUTER 0
Router#PING 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 34/57/88 ms
__PEROBAAN PING KE ROUTER 1
Router#PING 192.168.1.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/47/73 ms
Kesimpulan:
-dari hasil simulasi diketahui bahwa ketiga router terkoneksi ditandai melalui perintah "ping" yang berhasil 100% dalam pengiriman data.
NAMA : ALI MURTADLO
BalasHapusNRP : 7108.040.502
KELAS: 1 ELKA LJ D4
KONFIGURASI ROUTER0
Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.31.0
Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.32.0
Router(config)#ip route 192.168.31.0 255.255.255.0 192.168.30.0
Router(config)#ip route 192.168.31.0 255.255.255.0 192.168.32.0
HASIL PERCOBAAN PING KE ROUTER 1
Router#ping 192.168.32.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.32.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 33/45/70 ms
Router#ping 192.168.32.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.32.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 34/45/70 ms
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusBY WAHYU HIDAYAT / 7108040515 / 1 ELKA D4 LJ (REVISI)
BalasHapus----------------
PC1 : 180.20.1.2
PC2 : 180.20.2.2
PC3 : 180.20.3.2
R1 == E0: 180.20.1.1
S0: 180.20.11.1
S1: 180.20.10.1
R2 == E0: 180.20.2.1
S0: 180.20.11.2
S1: 180.20.12.2
R3 == E0: 180.20.3.1
S0: 180.20.10.3
S1: 180.20.12.3
ROUTER1 (CONFIG)#IP ROUTE
180.20.11.0 255.255.255.0 180.20.11.1
180.20.10.0 255.255.255.0 180.20.10.1
ROUTER2 (CONFIG)#IP ROUTE
180.20.11.0 255.255.255.0 180.20.11.2
180.20.12.0 255.255.255.0 180.20.12.2
ROUTER3 (CONFIG)#IP ROUTE
180.20.10.0 255.255.255.0 180.20.10.3
180.20.12.0 255.255.255.0 180.20.12.3
Ini jawaban saya yang baru pak, saya sudah banyak belajar juga di blog-blog. coba di periksa pak, terimakasih
BalasHapusNama : Inzar Salfikar
NRP : 7108 040 505
pc1:eth0 : 175.100.1.2
pc2:eth0 : 175.100.2.2
pc3:eth0 : 175.100.3.2
R1 :eth0 : 175.100.1.1
s0 : 175.100.4.1
s1 : 175.100.6.1
R1 :eth0 : 175.100.2.1
s0 : 175.100.4.1
s1 : 175.100.5.1
R1 :eth0 : 175.100.3.1
s0 : 175.100.6.1
s1 : 175.100.5.1
Router1(config)# ip route 175.100.4.0 255.255.255.0 175.100.4.1
Router1(config)# ip route 175.100.6.0 255.255.255.0 175.100.6.1
Router2(config)# ip route 175.100.5.0 255.255.255.0 175.100.5.2
Router2(config)# ip route 175.100.4.0 255.255.255.0 175.100.4.2
Router3(config)# ip route 175.100.5.0 255.255.255.0 175.100.5.3
Router3(config)# ip route 175.100.6.0 255.255.255.0 175.100.6.3